メニュー
工事実績-(管更生工事)
平成12年1月以降の管更生工事実績を掲載 ―――――
>塗装工事実績ページへ
工事名称 所在地 工期 管種 管径 延長 経年
プラチナ仙台ビル給水管更生工事 仙台市 H12/1 SGP 20〜100 300 25
JR文化町第一号AP外給水管更生工事 仙台市 H12/4 SGP 65〜100 400 27
JR計画事務所給水管更生工事 仙台市 H12/5 SGP 20〜80 350 25
ライオンズマンション本町給水管更生工事 仙台市 H12/5 LP 20〜125 1600 20
東北電力須賀川AP給水管更生工事 須賀川市 H12/6 LP 20〜80 400 20
本塩釜駅前ビル給水管更生工事 塩釜市 H12/7 SGP 20〜65 150 30
土樋キャンパス78年館井水管更生工事 仙台市 H12/8 SGP 20〜125 420 25
郡山トラックターミナルビル給水管更生工事 郡山市 H12/9 SGP 20〜80 350 25
多賀城(12)公務員宿舎給水管等更生工事 多賀城市 H13/3 LP 20〜125 800 23
日本道路公団山形宿舎給水管更生工事 山形市 H12/11 LP 20〜125 500 20
NTT榴ヶ岡1ビル給水管更生工事 山形市 H13/3 SGP 20〜150 1200 27
山形地裁酒田支部庁舎給水管更生工事 酒田市 H12/12 SGP 20〜65 430 27
JR仙台支社給水管更生工事 仙台市 H13/6 SGP 20〜150 1670 35
東日本旅客鉄道(株)支社ビル雑排水管更生工事 仙台市 H13/6 SGP 50〜125 240 30
鶴ヶ谷プラザビル給水管更生工事 (↓写真) 仙台市 H13/8 SGP 20〜125 1500 30
鶴ヶ谷第二市営住宅給水管更生工事 仙台市 H13/10 LP 20〜65 1450 22
ライオンズマンション台原雑排水管更生工事 仙台市 H13/9 SGP 40〜100 640 27
桜ヶ岡ハイツ給・排水管更生工事 仙台市 H13/10 SGP 20〜80 960 22
東北大学職員宿舎外給水管更生工事 仙台市 H13/11 SGP 20〜80 1600 27
エクセレントエイト雑排水管更生工事 仙台市 H13/12 SGP 40〜80 1080 27
ファミール木町給水管更生工事(70戸) 仙台市 H14/4 LP 20〜100 1681 20
片平丁シテイハウス雑排水管コーテング工事 仙台市 H14/4 GP 40〜100 122 17
がん検診センター給水管・冷却管更生工事 仙台市 H14/5 LP 20〜125 1060 17
会津若松石堂町第3号外3社宅給水管一部修繕工事 会津若松市 H14/6 SGP 20〜50 420 30
ライオンズマンション石名坂給水管更生工事 仙台市 H14/8 LP 20〜100 700 25
雇用促進住宅大河原宿舎給水管更生工事 大河原 H14/8 SGP 20〜65 1620 30
雇用促進住宅袋原宿舎給水管更生工事 仙台市 H14/9 SGP 20〜65 1620 27
仙台市小松島第二市営住宅給水管更生工事 仙台市 H14/8〜
H14/11
ライニング管 20〜125 500 25
鹿島第一マンション給水管更生工事 仙台市 H14/11〜
H14/12
SGP 20〜100 750 30
雇用促進住宅岩月宿舎給水管更生工事 気仙沼市 H15/1〜
H15/2
SGP 20〜65 1628 30
松下設備システム社屋給水管更生工事 仙台市 H15/2〜
H15/2
SGP 20〜80 450 30
仙台電波工業高等専門学校研究実験棟
給水管更生その他工事
仙台市 H15/3〜
H15/4
SGP 20〜150 2849 28
(株)新ダイワ工業仙台営業所給水管更生工事 仙台市 H15/6 SGP 20〜80 250 27
雇用促進住宅関ヶ丘宿舎給水管更生工事(160戸) 一関市 H15/8〜H15/10 SGP 20〜65 3200 25
仙台市秋保市民センター給水管更生工事 仙台市 H15/9 SGP 20〜40 200 30
コーポ土樋給水更生工事(60戸) 仙台市 H15/10〜H15/11 SGP 20〜100 1450 30
たにた皮フ科給水管更生工事 仙台市 H15/10 塩ビ管 20〜50 150 15
卸町セントラルビル給水管更生工事 仙台市 H15/11 SGP 20〜100 350 30
雇用促進住宅角田宿舎給水管更生工事(80戸) 角田市 H15/11〜H15/12 SGP 20〜65 1700 30
雇用促進住宅松川宿舎給水管更生工事(80戸) 福島市 H15/11〜H15/12 SGP 20〜65 1700 25
雇用促進住宅陸前高田宿舎給水管更生工事(60戸) 陸前高田市 H15/12〜H16/1 SGP 20〜65 1300 28
クラッセ向山給水管更生工事 仙台市 H16/4〜H16/5 塩ビ管 20〜125 1590 25
ホーユーパレスリバーサイド苦竹給水管更生工事 仙台市 H16/6 塩ビ管 20〜100 750 16
第二広瀬ビル給水管更生工事 仙台市 H16/6 白ガス 20〜80 340 32
朝日プラザ北一番丁給水管更生工事 仙台市 H16/7〜H16/9 塩ビ管 20〜125 2600 25
上期富谷町立富谷小学校給水管更生工事 富谷町 H16/9〜H16/10 塩ビ管 20〜125 1090 30
東北大学富沢職員宿舎給水管更生工事 仙台市 H16/10〜H16/11 白管 20〜80 1600 27
東北電力郡山芳賀寮・睦寮給水管更生工事 郡山市 H16/11〜H16/12 塩ビ管 20〜80 650 25
平セントラルビル給水管更生工事 いわき市 H16/11〜H16/12 白管 20〜125 850 30
伊東ハイツ給水管更生工事 仙台市 H16/12 塩ビ管 20〜80 360 26
MY仙台ビル給水管更生工事 仙台市 H17/2 白管 20〜125 450 30
南中山市民センター給水管更生工事 仙台市 H17/3 塩ビ管 20〜65 250 20
下期富谷町立富谷小学校給水管更生工事 富谷町 H17/5 白管 20〜125 1000 30
コーポ柏崎。コーポ城下給水管更生工事 八戸市 H17/6〜H17/7 塩ビ管 20〜65 1060 25
自衛隊反町101隊舎給水管更生工事 松島町 H16/7〜H17/8 塩ビ管 20〜80 320 20
寺岡市民センター給水管更生工事 仙台市 H17/8 塩ビ管 20〜65 230 23
福島県営住宅河原前団地給水管更生工事 福島市 H16/10〜H16/11 塩ビ管 20〜125 900 25
福島県営住宅桜岡給水管更生工事 須賀川市 H16/10〜H16/12 塩ビ管 20〜125 900 25
仙鳳苑マンション雑排水管更生工事 仙台市 H16/10〜H16/12 白管 20〜80 830 26
坪ケ迫職員公務舎給水管更生工事 相馬市 H18/1〜H18/2 白管 20〜125 368 26
福島県営住宅叶田団地給水管更生工事 いわき市 H18/2〜H8/3 白管 20〜125 900 29
ライオンズマンション南仙台 仙台市 H18/4 塩ビ管 20〜125 1200 25
ハイネス長町給水管更生工事 仙台市 H18/6 白管 20〜80 600 30
ディー・プランナー大和町給水管更生工事 仙台市 H18/7 白管 20〜80 500 30
庄子ビル給水管更生工事 仙台市 H18/7 白管 20〜80 350 30
福島県営住宅上川原田1号棟・2号棟給水管更生工事 福島市 H18/10 塩ビ管 20〜125 900 25
相馬警察署坪ヶ迫待機宿舎給水管更生工事 相馬市 H18/11〜H18/12 塩ビ管 20〜80 350 26
福島県営住宅岡部団地1号棟・2号棟給水管更生工事 福島市 H18/12〜H19/1 塩ビ管 20〜125 900 25
金剛院丁AP1号棟・2号棟給水管更生工事 仙台市 H19/1 塩ビ管 20〜80 900 27
福島地方裁判所庁舎給水管更生工事 福島市 H19/1 塩ビ管 20〜80 250 25
サンハイツ飛島給水管更生工事 仙台市 H19/4〜H19/6 塩ビ管 20〜125 1200 27
サンハイツ飛島雑排水管更生工事 仙台市 H19/6 白管 32A-125A 235 27
米ヶ袋パークマンション雑排水管更生工事 仙台市 H19/10 白管 50A〜80A 300 25
ライオンズマンション五橋給水管更生工事 仙台市 H19/7 VLP 20A〜125A 1250 25
東急ドエル・アルス支倉給水管更生工事 仙台市 H19/8〜9 VLP 20A〜100A 1300 26
八幡平リゾートホテル給水管更生工事 岩手県 H19/11 VLP 20A〜150A 1466 30
北根グリーンハイツ給水管更生工事 仙台市 H20/1〜2 VLP 20A〜100A 1300 25
ハワイアンズホテル東1号館(雑排・汚水)更生工事 いわき市 H20/1〜2 CIP 50A〜100A 500 40
北根グリーンハイツ給水管更生工事 仙台市 H20/1〜2 VLP 20A〜100A 1200 25
ライオンズプラザ台原給水管更生工事 仙台市 H20/3〜4 VLP 20A〜100A 2400 27
ハイネス上杉雑排水管更生工事(40戸) 仙台市 H20/3 SGP 40A〜100A 300 32
シャンボール第二荒町給水管更生工事(127戸) 仙台市 H20/5〜8 VLP 20A〜125A 3000 27
コーポ藤給水管更生工事 水沢市 H20/9 SGP-VB 20A〜100A 1100 27
白石市役所給水管更生工事 白石市 H20/10 白ガス 20A〜125A 450 32
台原シティハウス給水管更生工事 仙台市 H20/11 SGP-VB 20A〜100A 1200 22
富沢公園パークマンション 仙台市 H20/12 SGP-VB 20A〜125A 1400 25
県営住宅馬見ヶ崎団地給水管更生工事 山形市 H21/2〜3 SGP-VB 20A〜80A 1550 26
富岡合同庁舎給水管更生工事 福島県 H21/2〜3 SGP-VB 20A〜80A 480 28
ブルンネン柏木給水管更生工事 仙台市 H21/4 SGP-VB 20A〜80A 510 29
ブルンネン柏木排水管更生工事 仙台市 H21/4 SGP 40A〜100A 180 29
錦町パークマンション給水管更生工事 仙台市 H21/4〜5 SGP-VB 20A〜125A 600 22
チサンマンション広瀬川給水管更生工事 仙台市 H21/4〜5 SGP-VB 20A〜65A 560 28
チサンマンション広瀬川排水管更生工事 仙台市 H21/4〜5 SGP 40A〜100A 190 28
米ヶ袋第4パークマンション給水管更生工事 仙台市 H21/7 SGP-VB 20A〜80A 450 25
米ヶ袋第4パークマンション排水管更生工事 仙台市 H21/7 SGP-VB 40A〜100A 350 25
仙台乗務員宿泊所給水管更生工事 仙台市 H21/7 SGP-VB 20A〜100A 400 30
仙台メディカルセンター 仙台市 H21/8 SGP-VB 20A〜100A 650 25
元茶畑パークマンション給水管更生工事 仙台市 H21/8〜9 SGP-VB 20A〜80A 1200 27
元茶畑パークマンション排水管更生工事 仙台市 H21/10 SGP-VB 40A〜100A 470 27
県営住宅東部団地(2号・3号)給水管更生工事 鶴岡市 H21/11〜12 SGP-VB 20A〜80A 960 27
プレジデント一番町給水管更生工事 仙台市 H22/1〜2 SGP 20A〜80A 400 30
ライオンズマンション大和町四丁目
給水管更生工事
仙台市 H22/4〜5 SGP-VB 20A〜125A 977 20
町営住宅七日町団地A棟ガス管・給水管 金山町 H22/8〜11 SGP-VB 給ガ20A〜80A 720 35
町営住宅七日町団地A棟雑排水管改修工事 金山町 H22/8〜11 SGP 雑40A〜80A 240 35
パレ榴ヶ岡ライフライン改修工事
(給水管更生工事・雑排水管更生工事)
仙台市 H22/10〜12 SGP-VB
SGP
給20A〜100A
排40A〜100A
800
400
30
チサンマンション東七番丁排水管更生工事 仙台市 H22/11〜12 SGP 雑40A〜100A 1400 30
ラビット給水管更生工事 仙台市 H23/2〜3 SGP-VB 給20A〜80A 600 32
仙台リバーサイドプラザ排水管更生工事 仙台市 H23/4〜5 SGP 雑40A〜100A 958 36
ライオンズマンション大和第五共用給水管更生工事 仙台市 H23/5〜7 SGP-VB 給20A〜125A 750 25
ハイツ葉山給水管更生工事 仙台市 H23/5〜8 SGP-VB 給20A〜125A 1570 28
ハイツ葉山排水管更生工事 仙台市 H23/7〜8 SGP 排40A〜100A 587 28
仙台北宮城野AP4・5・6号棟給水管更生工事 仙台市 H23/8〜10 SGP-VB 給20A〜100A 1570 32
シャンボール第二荒町排水管更生工事 仙台市 H23/10〜11 SGP 排40A〜100A 1599 28
シャンボール片平排水管更生工事 仙台市 H23/11 SGP 排40A〜100A 1280 30
仙台元茶畑第1号アパート給水管更生工事20戸 仙台市 H24/1 SGP-VB 給20A〜80A 325 32
仙台元茶畑第2号アパート給水管更生工事12戸 仙台市 H24/2 SGP-VB 給20A〜80A 357 32
仙台文化町第1号アパート給水管更生工事60戸 仙台市 H24/2 SGP-VB 給20A〜80A 927 32
仙台文化町第2号アパート給水管更生工事60戸 仙台市 H24/2 SGP-VB 給20A〜80A 823 32
仙台五輪第1号アパート給水管更生工事50戸 仙台市 H24/3 SGP-VB 給20A〜80A 802 32
チサンマンション東七番丁給水管更生工事80戸 仙台市 H24/4〜6 SGP-VB 給20A〜125A 2500 32
ネオハイツ中倉給水管更生工事 仙台市 H24/5〜6 SGP-VB 給20A〜125A 2000 30
仙台文化町第3号アパート外1給水管更生工事120戸 仙台市 H24/5〜6 SGP-VB 給20A〜80A 1800 32
みさわやビル給水管更生工事 仙台市 H24/7 SGP-VB 給20A〜80A 450 30
大町パークマンション給水管更生工事 仙台市 H24/9 SGP-VB 給20A〜80A 600 30
大町パークマンション雑排水管更生工事 仙台市 H24/10 SGP 40A〜100A 350 30
JA福島ビル給水管更生工事 福島市 H24/9〜11 SGP-VB 給20A〜150A 1150 28
ホテルクレセント給水管更生工事 仙台市 H24/12〜H25/2 SGP-VB 給20A〜125A   30
スカイハイツ仙台給水管更生工事(54戸) 仙台市 H25/4〜5 SGP-VB 給20A〜100A 1200 31
メゾン花京給水管更生工事(40戸) 仙台市 H25/4〜5 SGP-VB 給20A〜100A 1100 32
ボザール仙台南給水管更生工事 仙台市 H25/6 SGP-VB 給20〜100 700 25
仙台東ハイツ雑排水管更生工事70戸 仙台市 H25/7〜8 SGP 雑40A〜100A 1340 36
朝日プラザ幸町 雑排水管更生工事128戸 仙台市 H25/9〜10 SGP 雑40A〜100A 1700 30
観慶丸本店給水管更生工事 石巻市 H25/11〜12 SGP-VB 給20A〜80A 360 28
グリーンライフ多賀城給水管・排水管更生工事(52戸) 多賀城市 H26/6〜8 SGP 給20A〜80A
排40A〜100A
1400
1150
36
北仙台小学校給水管更生工事 仙台市 H26/7〜8 SGP 給20A〜100A 850 27
白石消防署 給水管更生工事 白石市 H26/9 SGP 給20A〜80A 430 35
シティタワー仙台給水主管更生工事 仙台市 H26/10〜12 SGP-VB 給20〜125A 1150 25
東北電力福島AP給水管更生工事 福島県 H27/1〜2 SGP-VB 給20〜80A 520 32
東北電力福島AP排水管更生工事 福島県 H27/2〜 SGP 雑40A〜100A 160 32
古川アパート給水管更生工事 大崎市 H27/1〜4 SGP-VB 20A〜80A 1072 32
シャンボール宮千代排水管更生工事 仙台市 H27/5〜6 SGP 40A〜100A 1070 35
コーポすず給水管更生工事 仙台市 H27/8 SGP-VB 20A〜80A 400 35
パークハイム片平給水共用管更生工事 仙台市 H27/9 SGP-VB 25A〜100A 350 25
福島(営)東北電力道下AP給水管更生工事 福島市 H27/11 SGP-VB 20A〜65A 300 28
郡山(営)東北電力麓山AP給水管更生工事 郡山市 H27/12 SGP-VB 20A〜65A 300 28
郡山(営)東北電力桃見台AP給水管更生工事 郡山市 H28/1〜2 SGP-VB 20A〜65A 700 28
宮城野原第3号アパート排水管更生工事 仙台市 H28/2〜4 SGP 100A 3100 40
興栄マンション片平雑排水管更生工事 仙台市 H28/4 SGP 100A〜32A 390 35
エアロシティ・エーキューブ共用給水管更生 岩沼市 H28/7 SGP-VB 125A〜20A 638 26
国分町我妻ビル給水管更生工事  仙台市 H28/10〜11 SGP-VB 100A〜20A 700 32
仙台駅東共用給水管更生工事 仙台市 H29/3〜4 SGP-VB 50A〜100A 351 23
ロイヤルパレス長町南キャトル共用給水管更生工事 仙台市 H29/4〜5 SGP-VB 20A〜80A 230 27
新庄第2号社宅給水管その他改修工事(更生工事) 新庄市 H29/8〜9 SGP-VB 20A〜80A 840 41
居合団地第5棟給水管更生工事 会津若松市 H29/10 VLGP 20A〜80A 600 35
郡山深沢第3号アパート外1給水管修繕工事 郡山市 H30/2~3 VLGP 20A〜80A 800 36
森民ビル給水管更生工事 仙台市 H30/4~5 VLGP 20A〜100A 860 40
森民ビル排水管更生工事 仙台市 H30/6~7 SGP 50A〜100A 960 40
郡山深沢第2号アパート給水管修繕工事 郡山市 H30/8 VLGP 20A〜80A 420 36
ハイネス上杉給水管更生工事 仙台市 H30/10 VLGP 20A〜80A 1536 40
郡山桃見台第4号アパート給水管更生工事 郡山市 H31/1〜3月 VLGP 20A〜100A 1260 36
白河第2号アパート給水管更生工事 白河市 H31/3〜4月 VLGP 20A〜80A 750 36
ホテルクレセント 給水管更生工事 仙台市 R元/3〜4月 VLGP 20A〜100A 650 37
郡山桃見台第3号アパート給水管更生工事 郡山市 R元/4〜5月 VLGP 20A〜80A 750 36
郡山深沢第1号アパート給水管更生工事 郡山市 R元/4〜6月 VLGP 50A〜100A 840 36
白河第2号アパート排水管更生工事 白河市 R2/2〜3月 SGP 40A〜100A 350 37
郡山桃見台第3号アパート排水管更生工事 郡山市 R2/3〜4月 SGP 40A〜100A 240 37
JR福島森合第3号アパート給水管更生工事 福島市 R2/3〜5月 VLGP 20A〜100A 967 37
JR山鹿町第1号アパート給水管更生工事 会津若松市 R2/5〜6月 VLGP 20A〜100A 800 37
鶴ヶ谷プラザビル全景 給水管 内部錆状況 屋上横引管 ライニング後

<<トップページに戻る>>
Copyright
東日本エンビック株式会社 トップへ お問い合せ 会社案内 主な業務